- Описание
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание
- Защита от перегрузок в автоматическом режиме.
- Время выпечки регулируется, возможна тонкая настройка с пульта управления.
- В производстве используется жаропрочная нержавеющая сталь и комплектующие европейских производителей.
- В камерах за равномерностью воздушных потоков следит специальная компьютерная программа
Назначение: Выпечка сахарного печенья или сушек/баранок на полотне сетчатом транспортёрном одинарного или двойного плетения.
| Технические данные | ТКП-С | ||
| Ширина конвейера, мм | 600 | 900 | 1200 |
| Количество модулей | 4 и более | ||
| Время прохождения полуфабриката в тоннеле печи, мин.* | 2...25* | ||
| Температура в зоне выпечки, max, °С | 300 | ||
| Расход воздуха вытяжной системы, max, м³/ч | 500 | 700 | 1000 |
| Род тока | 380В/50Гц (3NPE) | ||
| Длина одного модуля, мм | 1900 | ||
| Ширина печи, мм | 1220 | 1520 | 1820 |
| Высота печи, мм | 1360 | ||
| Высота от пола до полотна транспортёрного, мм | 900 | ||
| Высота пульта управления, мм | 1400 | ||
| * По требованию заказчика. |





